Skolerute 2011-2012
| Måned | Tall på skoledager | |
| 2011 | ||
| August | Første skoledag: torsdag 18. | 10 |
| September | 22 | |
| Oktober | Haustferie: veke 40, måndag 3. - fredag 7. | 16 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul: tysdag 20. | 14 |
| 2012 | ||
| Januar | Første skoledag etter jul: onsdag 4. | 20 |
| Februar | Vinterferie: veke 8, måndag 20 - fredag 24 | 16 |
| Mars | 22 | |
| April | Påskeferie: måndag 2. - måndag 9. | 15 |
| Mai | Elevfri dag: fredag 18. | 19 |
| Juni | Siste skoledag: onsdag 20. | 14 |
| Sum | 190 | |
Skolerute 2012-2013
| Måned | Tall på skoledager | |
| 2012 | ||
| August | Første skoledag: måndag 20. | 10 |
| September | 20 | |
| Oktober | Haustferie: veke 41, måndag 8. - fredag 12. | 18 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul: fredag 21. | 15 |
| 2013 | ||
| Januar | Første skoledag etter jul: onsdag 2. | 22 |
| Februar | Vinterferie: veke 8, måndag 18. - fredag 22. | 15 |
| Mars | Påskeferie: veke 13, måndag 25. mars - måndag 1. april. | 16 |
| April | 21 | |
| Mai | Elevfri dag: fredag 10. | 17 |
| Juni | Siste skoledag: torsdag 20. | 14 |
| Sum | 190 | |
Skolerute 2013-2014
| Måned | Tall på skoledager | |
| 2013 | ||
| August | Første skoledag: måndag 19. | 10 |
| September | 21 | |
| Oktober | Hausferie: veke 41, måndag 7. - fredag 11. | 18 |
| November | 21 | |
| Desember | Siste skoledag før jul: fredag 20. | 15 |
| 2014 | ||
| Januar | Første skoledag etter jul: måndag 6. | 20 |
| Februar | Vinterferie: veke 8, måndag 17. - fredag 21. | 15 |
| Mars | 21 | |
| April | Påskeferie: måndag 14. - måndag 21. | 16 |
| Mai | Elevfri dag: fredag 30. | 19 |
| Juni | Siste skoledag: fredag 20. | 14 |
| Sum | 190 | |